最終更新日時:
UR
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
 | ゲイズ・オブ・テネブラエ | UR | 24 | 闇 | 聖具 | | ●●● | 1,521 | 4,110 | 234.62 | 範囲治療の心得 特大 |
 | 風神塔・鬼灯 | UR | 26 | 風 | 聖具 | | ●● | 1,629 | 4,402 | 231.96 | 回復の心得 特大 |
 | レリック・オブ・ルクス | UR | 24 | 光 | 聖具 | | ●●● | 1,521 | 4,110 | 234.62 | 審判の心得 特大 |
SSR
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
 | 鎮魂の聖風車 | SSR | 22 | 風 | 聖具 | | ●● | 1,152 | 2,820 | 180.54 | 天撃の心得 大 |
 | 不滅のランタン | SSR | 24 | 火 | 聖具 | | ●●● | 1,364 | 3,183 | 189.45 | 天撃の心得 大 |
 | ショコラベア | SSR | 20 | 無 | 聖具 | | ●●● | 1,099 | 2,563 | 183.1 | 天撃の心得 大 |
 | セレスティアルストーン | SSR | 22 | 無 | 聖具 | | ●○ | 1,223 | 2,994 | 191.68 | 聖職者の心得 大 |
SR
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
 | クリスマスリース | SR | 16 | 光 | 聖具 | | ●● | 636 | 1,635 | 141.93 | |
 | 江戸凧・賀正 | SR | 10 | 風 | 聖具 | | ●● | 470 | 1,151 | 162.1 | |
 | 100年ランタン | SR | 19 | 火 | 聖具 | | ●●○ | 835 | 1,947 | 146.42 | 天撃の心得 中 |
 | バタフライローズ | SR | 20 | 無 | 聖具 | | | 794 | 1,943 | 136.85 | 天撃の心得 中 |
 | 聖風車 | SR | 17 | 風 | 聖具 | | ●○ | 692 | 1,695 | 140.41 | |
 | 水龍の秘宝 | SR | 22 | 水 | 聖具 | | ●● | 946 | 2,207 | 143.31 | |
 | フォトンレリック | SR | 14 | 光 | 聖具 | | ●○○ | 567 | 1,533 | 150 | 天撃の心得 中 |
R
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト |
 | アリスのうさぎ | R | 7 | 無 | 聖具 | | ●● | 230 | 562 | 113.14 |
 | カーバンクルぐるみ | R | 13 | 無 | 聖具 | | ●● | 417 | 972 | 106.84 |
 | 月の水晶 | R | 12 | 無 | 聖具 | | ●● | 379 | 927 | 108.83 |
 | リース | R | 11 | 無 | 聖具 | | ●○ | 343 | 881 | 111.27 |
 | 江戸凧 | R | 5 | 無 | 聖具 | | ●○ | 168 | 409 | 115.4 |
 | 魔導ネコ 黒 | R | 13 | 無 | 聖具 | | | 443 | 1,032 | 113.46 |
 | ランタン | R | 14 | 火 | 聖具 | | ●○○ | 469 | 1,094 | 111.64 |
 | ペンデュラム | R | 12 | 無 | 聖具 | | | 403 | 985 | 115.66 |
 | 水の竜玉 | R | 17 | 水 | 聖具 | | ●○ | 548 | 1,277 | 107.35 |
N
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト |
 | カーバぐるみ | N | 9 | 無 | 聖具 | | ●○ | 163 | 381 | 60.44 |
 | うさぐるみ | N | 2 | 無 | 聖具 | | ●○ | 40 | 97 | 68.5 |
 | 占い水晶 | N | 7 | 無 | 聖具 | | ●○ | 124 | 304 | 61.14 |