弓一覧
(4コメント)UR
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボーゲン・オブ・イグニス | UR | 24 | 火 | 弓 | ●●● | 2,872 | 2,759 | 234.62 | 円狙撃の心得 特大 | |
![]() | 希望弓「イチイ・バウ」 | UR | 25 | 風 | 弓 | ●● | 3,032 | 2,799 | 233.24 | 致命撃の証 特大 | |
![]() | 光陽弓「アポロン」 | UR | 25 | 火 | 弓 | ●● | 3,032 | 2,799 | 233.24 | 致命撃の証 特大 | |
![]() | ボーゲン・オブ・ウェントゥス | UR | 24 | 風 | 弓 | ●●● | 2,928 | 2,703 | 234.62 | 癒風の心得 特大 | |
![]() | 神竜騎士の弓 | UR | 25 | 無 | 弓 | ●● | 3,003 | 3,003 | 240.24 | 致命撃の証 特大 | |
![]() | ボーゲン・オブ・テネブラエ | UR | 24 | 闇 | 弓 | ●●● | 2,928 | 2,703 | 234.62 | 毒撃の心得 特大 | |
![]() | 風神弓・竜胆 | UR | 26 | 風 | 弓 | ●● | 3,076 | 2,955 | 231.96 | 致命撃の証 特大 | |
![]() | 神火弓「サルンガ」 | UR | 25 | 光 | 弓 | ●● | 3,032 | 2,799 | 233.24 | 致命撃の証 特大 |
SSR
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一念扇射 | SSR | 22 | 無 | 弓 | ●● | 2,151 | 2,067 | 191.72 | 円狙撃の心得 大 | |
![]() | 秘弓「シャーウッド」 | SSR | 20 | 風 | 弓 | ●○ | 1,963 | 1,812 | 188.75 | 致命撃の証 大 | |
![]() | 罪弓「清姫」 | SSR | 20 | 闇 | 弓 | ●○ | 1,963 | 1,812 | 188.75 | 致命撃の証 大 | |
![]() | 陽弓「アポロン」 | SSR | 20 | 火 | 弓 | ●○ | 1,963 | 1,812 | 188.75 | 致命撃の証 大 | |
![]() | 海弓「リヴァイアサン」 | SSR | 弓 | ||||||||
![]() | 神弓「サルンガ」 | SSR | 20 | 光 | 弓 | ●○ | 1,963 | 1,812 | 188.75 | 致命撃の証 大 | |
![]() | 業炎竜の弓 | SSR | 19 | 火 | 弓 | ●●○ | 1,899 | 1,824 | 195.94 | 円狙撃の心得 大 | |
![]() | ジェダイトボーゲン | SSR | 19 | 風 | 弓 | ●●○ | 1,880 | 1,735 | 190.26 | 癒風の心得 大 | |
![]() | ショコラボウ | SSR | 20 | 無 | 弓 | ●●● | 1,831 | 1,831 | 183.1 | 円狙撃の心得 大 | |
![]() | 風樹の長弓 | SSR | 21 | 風 | 弓 | ●◯ | 2,007 | 1,928 | 187.38 | 致命撃の証 大 |
SR
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 破魔弓「大鷲」 | SR | 18 | 無 | 弓 | 1,277 | 1,227 | 139.11 | 毒撃の心得 中 | ||
![]() | 紅白弓・賀正 | SR | 10 | 水 | 弓 | ●● | 827 | 794 | 162.1 | ||
![]() | ヴァルキュリア | SR | 16 | 無 | 弓 | ●●● | 1,170 | 1,170 | 146.25 | ||
![]() | ハイフリーズボウ | SR | 20 | 水 | 弓 | ●● | 1,133 | 1,088 | 111.05 | ||
![]() | 天狼弓 | SR | 15 | 光 | 弓 | ●● | 1,133 | 1,088 | 111.05 | ||
![]() | 炎竜の弓 | SR | 14 | 火 | 弓 | ●○○ | 1,071 | 1,029 | 150 | 円狙撃の心得 中 | |
![]() | 完熟バナナ | SR | 23 | 無 | 弓 | ●● | 1,574 | 1,512 | 134.17 | 毒撃の心得 中 | |
![]() | アーチャーボウ | SR | 15 | 無 | 弓 | ●●● | 1,110 | 1,110 | 148 | ||
![]() | 巴弓 | SR | 17 | 無 | 弓 | ●○ | 1,293 | 1,242 | 149.11 | 円狙撃の心得 中 | |
![]() | ジェイドボーゲン | SR | 14 | 風 | 弓 | ●○○ | 1,092 | 1,008 | 150 | 癒風の心得 中 | |
![]() | ブルースワン | SR | 21 | 水 | 弓 | ●● | 1,426 | 1,426 | 135.8 | ||
![]() | ハリケーン | SR | 15 | 風 | 弓 | ●● | 1,133 | 1,088 | 148.06 | ||
![]() | バーストボウ | SR | 15 | 火 | 弓 | ●● | 1,133 | 1,088 | 148.06 |
R
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハンターボウ | R | 10 | 無 | 弓 | ●●○ | 310 | 310 | 62 | ||
![]() | グレートボウ | R | 17 | 無 | 弓 | ●● | 505 | 505 | 59.41 | ||
![]() | マスターボウ | R | 12 | 無 | 弓 | ●● | 367 | 352 | 59.91 | ||
![]() | ルビーレッドボウ | R | 14 | 無 | 弓 | ●● | 418 | 418 | 59.71 | ||
![]() | ファイアボウ | R | 15 | 火 | 弓 | ●○ | 470 | 451 | 61.4 | ||
![]() | オフューカス | R | 17 | 風 | 弓 | ●○ | 536 | 536 | 63.05 | ||
![]() | 破魔の弓 | R | 7 | 無 | 弓 | ●● | 218 | 210 | 61.14 | ||
![]() | ラピッドボウ | R | 8 | 無 | 弓 | ●● | 243 | 243 | 60.75 | ||
![]() | 乙女の祈り | R | 11 | 無 | 弓 | ●●○ | 340 | 340 | 61.81 | ||
![]() | 紅白弓 | R | 5 | 無 | 弓 | ●○ | 294 | 283 | 115.4 | ||
![]() | 明星の弓 | R | 15 | 光 | 弓 | ●○ | 470 | 451 | 61.4 | ||
![]() | フリーズボウ | R | 15 | 水 | 弓 | ●○ | 470 | 451 | 61.4 | ||
![]() | ウィンドボウ | R | 15 | 風 | 弓 | ●○ | 470 | 451 | 61.4 | ||
![]() | バナナ | R | 18 | 無 | 弓 | ●○ | 545 | 523 | 59.33 | 毒撃の心得 小 | |
![]() | ウォーターフォウル | R | 16 | 水 | 弓 | ●○ | 476 | 476 | 59.5 | ||
![]() | 暗黒の弓 | R | 15 | 闇 | 弓 | ●○ | 470 | 451 | 61.4 | ||
![]() | おもちゃの弓 | R | 19 | 無 | 弓 | 580 | 580 | 61.05 |
N
画像 | 名称 | レアリティ | コスト | 属性 | 種別 | No | 進化状況 | 最大攻撃 | 最大魔攻 | 最大ステ/コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 狩人の弓 | N | 5 | 無 | 弓 | ●○○ | 160 | 160 | 64 | |
![]() | ショートボウ | N | 3 | 無 | 弓 | ●○ | 97 | 97 | 64.66 | |
![]() | ロングボウ | N | 12 | 無 | 弓 | ●○ | 359 | 359 | 59.83 | |
![]() | 大弓 | N | 1 | 無 | 弓 | ● | 39 | 39 | 78 | |
![]() | コンボジットボウ | N | 7 | 無 | 弓 | ●○ | 218 | 210 | 61.14 | |
![]() | 堅木の弓 | N | 2 | 無 | 弓 | ●○ | 70 | 67 | 68.5 | |
![]() | フィロのお手製弓 | N | 6 | 無 | 弓 | ●○○ | 190 | 190 | 63.33 | |
![]() | レッドボウ | N | 9 | 無 | 弓 | ●○ | 272 | 272 | 60.44 | |
![]() | ウッドボウ | N | 4 | 無 | 弓 | ● | 127 | 127 | 63.5 |
コメント(4)